Kedd, 2024-03-19, 05.29.40


 



Honlap-menü

Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Belépés




Zico
Eric Cantona
Zinedine Zidane
Karl-Heinz Rummenigge
Blohin
Falcão
Détári Lajos
Rijkaard
Henrik Edward Larsson
Gary Winston Lineker
Michel François Platini
Gheorghe Hagi
Bobby Moore
Peter Shilton
Kevin Keegan
Bryan Robson
Ian Rush
Hugo Sánchez
Paul Breitner
Ronald Koeman





































Ronald Koeman

1980–1983 Groningen 101 (37)
1983–1986 Ajax 113 (28)
1986–1989 PSV 132 (39)
1989–1995 Barcelona 264 (46)
1995–1997 Feyenoord 90 (26)


Paul Breitner

1970–1974 FC Bayern München 109 (17)
1974–1977 Real Madrid 84 (10)
1977–1978 Eintracht Braunschweig 30 (10)
1978–1983 FC Bayern München 146 (66


Hugo Sánchez

1976–1981 Pumas de UNAM 161 (90)
1979–1980 → San Diego Sockers (loan) 19 (13)
1981–1985 Atlético Madrid 111 (54)
1985–1992 Real Madrid 207 (164)
1992–1993 América 25 (9)
1993–1994 Rayo Vallecano 29 (16)
1994–1995 Atlante 32 (13)
1995–1996 FC Linz 20 (6)
1996 Dallas Burn 23 (6)
1997 Club Celaya 12 (2)


Ian Rush

1978-1980 Chester város 34 (14)
1980-1987 Liverpool 224 (139)
1987-1988 Juventus 29 (7)
1988-1996 Liverpool 245 (90)
1996-1997 Leeds United 36 (3)
1997-1998 Newcastle United 10 (0)
1998 → Sheffield United (kölcsön) 4 (0)
1998-1999 Wrexham 17 (0)
1999-2000 Sydney olimpiai 3 (1)


Bryan Robson

1974-1981 West Bromwich Albion 198 (40)
1981-1994 Manchester United 345 (74)
1994-1996 Middlesbrough 25 (1)


Kevin Keegan

1968-1971 Scunthorpe United 124 (18)
1971-1977 Liverpool 230 (68)
1977-1980 Hamburger SV 90 (32)
1980-1982 Southampton 68 (37)
1982-1984 Newcastle United 78 (48)
1985 Blacktown City FC 2 (1


Peter Shilton

1966-1974 Leicester City [2] 286 (1)
1974-1977 Stoke City 110 (0)
1977-1982 Nottingham Forest 202 (0)
1982-1987 Southampton 188 (0)
1987-1992 Derby County 175 (0)
1992-1995 Plymouth Argyle 34 (0)
1995 Wimbledon 0 (0)
1995 Bolton Wanderers 1 (0)
1995-1996 Coventry City 0 (0)
1996 West Ham United 0 (0)
1996-1997 Leyton Orient 9 (0)


Bobby Moore

1958-1974 West Ham United 544 (24)
1974-1977 Fulham 124 (1)
1976 → San Antonio Thunder 24 (1)
1978 Seattle Sounders 7 (0)
1978 Herning Fremad 9 (0)


Gheorghe Hagi

ROMANIA


Farul Constanţa (1982-1983)
Sportul Studenţesc (1983-1987)
Steaua BucureÅŸti (1987-1990)
Real Madrid (1990-1992)
Brescia Calcio (1992-1994)
FC Barcelona (1994-1996)
Galatasaray (1996-2001)


Michel François Platini

1972–1979 Nancy 181 (98)
1979–1982 Saint-Étienne 104 (58)
1982–1987 Juventus 147 (68)


Henrik Edward Larsson

1988–1992 Högaborg 64 (23)
1992–1993 Helsingborg 56 (50)
1993–1997 Feyenoord 101 (26)
1997–2004 Celtic 221 (174)
2004–2006 Barcelona 40 (13)
2006–2009 Helsingborg 84 (38)
2007 → Manchester United (loan) 7 (1)


Gary Winston Lineker

1978–1985 Leicester City 194 (95)
1985–1986 Everton 41 (30)
1986–1989 Barcelona 103 (42)
1989–1992 Tottenham Hotspur 105 (67)

1992–1994 Nagoya Grampus Eight 23 (9


Franklin "Frank" Edmundo Rijkaard

1980–1987 Ajax 206 (46)
1987–1988 Sporting CP 0 (0)
1987–1988 → Zaragoza (loan) 11 (0)
1988–1993 Milan 142 (16)
1993–1995 Ajax 55 (19)


Détári Lajos

1980–1987 Bp. Honvéd 134 (72)
1987–1988 Eintracht Frankfurt 33 (11)
1988–1990 Olimbiakósz 55 (33)
1990–1992 Bologna FC 42 (14)
1992–1993 AC Ancona 32 (9)
1993 Ferencvárosi TC 13 (1)
1993–1994 Genoa CFC 8 (1)
1994 Neuchâtel Xamax 38 (12)
1996–1998 VSE St. Pölten 13 (8)
1999 BVSC Budapest 17 (8)
1999–2000 Dunakeszi VSE 17 (4)
2000–2001 SC Ostbahn XI Wien
2001 Družstevník Horná


Paulo Roberto Falcão


1972–1980 Internacional 158 (22)
1980–1985 Roma 107 (22)
1985–1986 São Paulo 10 (0)


Oleh Volodimirovics Blohin


1969–1988 Dinamo Kijiv 432 (211)
1988–1989 Vorwärts Steyr 41 (9)
1989–1990 Arisz Limasszol 22 (5)


Karl-Heinz Rummenigge


1974–1984 FC Bayern München 310 (162)
1984–1987 Internazionale 64 (24)
1987–1989 Servette FC 50 (34)


Zinedine Zidane


1988–1992 Cannes 61 (6)
1992–1996 Bordeaux 135 (28)
1996–2001 Juventus 151 (24)
2001–2006 Real Madrid 155 (37)


Eric Cantona


1983–1988 Auxerre 81(23)
1985–1986 → Martigues 15(4)
1988–1991 Marseille 40(13)
1989 → Bordeaux 11(6)
1989–1990 → Montpellier 33(10)
1991 Nîmes 16(2)
1992 Leeds United 28(9)
1992–1997 Manchester United 144(64)


>Zico< Arthur Antunes Coimbra

1971–1983 Flamengo
1983–1985 Udinese
1985–1989 Flamengo
1991–1992 Sumitomo Metals
1992–1994 Kasima Antlers




Stadionok











































nfo:baroomigool@mailbox.hu   Copyright MyCorp © 2024